实时更新 · 精准分析 · 专业数据 · 每日开奖
8 3 6
和值:17 | 跨度:5 | 奇偶比:1:2 | 大小比:2:1
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | ● | ● | ||||||||
| 349 | ● | |||||||||
| 348 | ● | |||||||||
| 347 | ● | |||||||||
| 346 | ● | |||||||||
| 345 | ● | |||||||||
| 344 | ● | |||||||||
| 343 | ● |
● 表示该期开出号码,点击查看完整3D走势图带连线
百十个位综合走势
号码和值变化趋势
最大最小差值分析
奇偶号码分布规律
大小号码比例分析
试机号与开奖对比
近30期百位热号:3、8、6 | 冷号:1、9 | 关注回补号码
近30期十位热号:5、2、7 | 冷号:0、4 | 关注隔期回补
近30期个位热号:6、1、9 | 冷号:3、8 | 关注连号走势
近期和值集中在10-18区间,大和值出现频率上升,关注中区和值
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 | 偶奇偶 |
| 349 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 奇偶奇 |
| 348 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 偶奇奇 |
| 347 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 | 偶奇奇 |
| 346 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 偶偶偶 |
| 345 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 偶奇奇 |
| 344 | 1 | 5 | 9 | 15 | 8 | 奇奇奇 |
| 343 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 | 奇偶偶 |
| 342 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7 | 奇偶偶 |
| 341 | 9 | 4 | 1 | 14 | 8 | 奇偶奇 |
量力而行,设定预算上限,切勿沉迷追号,保持平常心对待每一期开奖结果。
综合运用走势图、和值、跨度、奇偶等多维度数据,避免单一指标判断。
合理搭配直选、组选、胆拖等玩法,分散风险,提高中奖覆盖面。
中奖是小概率事件,保持娱乐心态,将购彩作为生活调剂而非致富手段。